根據(jù)工程招投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定城投集團、文商旅集團2026-2028年度招標代理及造價咨詢服務評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
| ? | 中標候選人名稱 | 投標報價(折扣系數(shù),%) | 項目組負責人 |
| 第一名 | 蘇州公正建設咨詢房地產(chǎn)評估有限公司 | 71.96 | 溫仁華 |
| 第二名 | 誠信金泰建設管理(蘇州)有限公司 | 70.58 | 華陽 |
| 第三名 | 江蘇金港項目管理有限公司 | 75.01 | 陶有成 |
| 第四名 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 75.08 | 李揚 |
| 第五名 | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 74.95 | 周偉 |
| 第六名 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設咨詢有限公司 | 75.00 | 徐漢飛 |
| 第七名 | 蘇州天誠建設咨詢事務所有限公司 | 75.07 | 葉昕 |
| 第八名 | 張家港潤信項目咨詢有限公司 | 74.92 | 董霞 |
| 第九名 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 74.97 | 唐繼祝 |
| 第十名 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 74.98 | 寧琴芳 |
| 第十一名 | 蘇州厚垚工程項目管理有限公司 | 76.00 | 王斌 |
| 第十二名 | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 74.80 | 王沖 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 蘇州公正建設咨詢房地產(chǎn)評估有限公司 | 項目組負責人 | 溫仁華 | / | 3209241973******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1122320001**** |
| 誠信金泰建設管理(蘇州)有限公司 | 項目組負責人 | 華陽 | / | 3205041974******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江蘇金港項目管理有限公司 | 項目組負責人 | 陶有成 | / | 3205211968******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 項目組負責人 | 李揚 | / | 3202811993******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1124320003**** |
| 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 項目組負責人 | 周偉 | / | 3202191978******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1111320003**** |
| 張家港保稅區(qū)宏宇建設咨詢有限公司 | 項目組負責人 | 徐漢飛 | / | 3210271981******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 蘇州天誠建設咨詢事務所有限公司 | 項目組負責人 | 葉昕 | / | 3205821989******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1125320004**** |
| 張家港潤信項目咨詢有限公司 | 項目組負責人 | 董霞 | / | 3205821982******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1121320000**** |
| 江蘇建威建設管理有限公司 | 項目組負責人 | 唐繼祝 | / | 5130231973******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 建銀工程咨詢有限責任公司 | 項目組負責人 | 寧琴芳 | / | 3205021972******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1109110003**** |
| 蘇州厚垚工程項目管理有限公司 | 項目組負責人 | 王斌 | / | 4307031981******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1108320000**** |
| 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 項目組負責人 | 王沖 | / | 3208271980******** | 一級注冊造價師(土木建筑) | 建[造]1115320003**** |
2、初審未通過單位及原因
| 序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
| / | / | / |
3、所有投標人投標報價、得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(折扣系數(shù),%) | 投標報價分 | 投標人信用標分 | 總得分 |
| 1 | 蘇州公正建設咨詢房地產(chǎn)評估有限公司 | 71.96 | 95.09 | 4 | 99.09 |
| 2 | 誠信金泰建設管理(蘇州)有限公司 | 70.58 | 93.96 | 4 | 97.96 |
| 3 | 江蘇金港項目管理有限公司 | 75.01 | 93.61 | 4 | 97.61 |
| 4 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 75.08 | 93.52 | 4 | 97.52 |
| 5 | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 74.95 | 93.68 | 3 | 96.68 |
| 6 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設咨詢有限公司 | 75.00 | 93.62 | 3 | 96.62 |
| 7 | 蘇州天誠建設咨詢事務所有限公司 | 75.07 | 93.54 | 3 | 96.54 |
| 8 | 張家港潤信項目咨詢有限公司 | 74.92 | 93.72 | 2 | 95.72 |
| 9 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 74.97 | 93.66 | 2 | 95.66 |
| 10 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 74.98 | 93.65 | 2 | 95.65 |
| 11 | 蘇州厚垚工程項目管理有限公司 | 76.00 | 92.39 | 3 | 95.39 |
| 12 | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 74.80 | 93.87 | 1 | 94.87 |
| 13 | 蘇州正信工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 78.98 | 88.72 | 4 | 92.72 |
| 14 | 江蘇笙景工程管理研究院有限公司 | 77.60 | 90.42 | 1 | 91.42 |
| 15 | 江蘇信和工程建設管理房地產(chǎn)評估有限公司 | 84.00 | 82.54 | 1 | 83.54 |
4、擬確定中標人:中標候選人情況表中列明的共十二名中標候選人。
5、根據(jù)中標候選人報價和招標文件規(guī)定,本項目可競爭報價部分結算折扣系數(shù)為73.07%,該折扣系數(shù)確定方法:本項目全部擬中標入圍服務單位的投標報價由低到高進行排序,將排名第M/2-1 = 5(M為本項目擬中標入圍服務單位數(shù)量:12,計算結果四舍五入取整)的投標單位(江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司)的投標折扣系數(shù)(74.95%)與本項目評標基準折扣系數(shù)(73.07%)對比,兩者取低者作為結算折扣系數(shù)。
本中標候選人公示期自2026年5月18日起,至 2026年5月20日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司和張家港市文商旅集團有限公司書面提交,提交地點:張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)永安路950號310室;張家港市文商旅集團有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)一干河東路335號沙洲湖人才公寓1305室。
公示期滿沒有收到異議的,本次公示的擬確定中標候選人直接轉為中標人且不再另行公告,同時簽發(fā)中標通知書。
招標人:張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司
張家港市文商旅集團有限公司
日期:2026年5月18日
